Espanha é Campeã da Copa do Mundo 2026 Vencendo a Argentina na Final!
Que torneio espetacular! A 23ª edição da Copa do Mundo — disputada nos Estados Unidos, México e Canadá — chegou ao fim neste domingo (19/07/2026) em Nova Jersey. Vivemos momentos históricos, recordes quebrados e um fechamento de tirar o fôlego.
Se você quer saber como ficou a tabela definitiva do 1º ao 48º lugar e os principais destaques, veio ao lugar certo!
🇪🇸 O Bi da Espanha na Prorrogação e o Drama Argentino 🇦🇷
A grande final foi pura emoção. A Espanha garantiu o seu segundo título mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação. O gol do título saiu dos pés de Ferrán Torres, logo aos 42 segundos do segundo tempo da prorrogação.
- Espanha 100%: A La Roja manteve a fama de não vacilar em finais. Em duas decisões disputadas na história, garantiu dois títulos (o primeiro foi em 2010 contra a Holanda, também por 1 a 0 na prorrogação).
- O Recorde de Messi: O craque argentino igualou o recorde do brasileiro Cafu ao jogar três finais de Copa do Mundo.
- Quarto Vice da Argentina: Com a derrota, a seleção argentina soma agora sete finais, com três títulos e quatro vices (1930, 1990, 2014 e 2026).
Festival de Gols e Campanha Histórica da Inglaterra 🇫🇷
Quem achou que a disputa pelo terceiro lugar seria morna errou feio! Em Miami, Inglaterra e França fizeram o jogo com mais gols de todo o Mundial de 2026: um impressionante 6 a 4 a favor dos ingleses.
Com a vitória, a Inglaterra assegurou a terceira posição, conquistando a segunda melhor campanha de sua história em Copas, ficando atrás apenas do título de 1966. Já a França ficou com o quarto lugar e agora soma 50% de aproveitamento em disputas de terceiro lugar (venceu em 1958 e 1986, e perdeu em 1982 e 2026).
🇧🇷 E o Brasil? Campanha Decepcionante
Para os torcedores brasileiros, o saldo não foi bom. Eliminada nas oitavas de final pela Noruega (que terminou em um ótimo 5º lugar), a Seleção Brasileira fechou a Copa na 11ª posição.
Esse resultado iguala a segunda pior colocação do Brasil na história dos Mundiais (mesma posição de 1966), sendo superior apenas ao 14º lugar de 1934. Além disso, o Brasil não caía na fase de oitavas de final desde 1990.
A Tabela Completa de Classificação (Do 1º ao 48º lugar)
A Fifa utiliza critérios rigorosos para definir a posição de cada seleção eliminada. Em caso de empate na pontuação dentro de cada fase, os critérios são: maior saldo de gols, mais gols marcados, número de cartões e ranking da Fifa.
Confira abaixo como ficou a lista oficial fornecida pelo Gato Mestre:
| Posição | Equipes | Pontos | Saldo de Gols | Gols Pró |
| 1º | Espanha | 22 | + 13 | 14 |
| 2º | Argentina | 21 | + 11 | 19 |
| 3º | Inglaterra | 19 | + 8 | 20 |
| 4º | França | 18 | + 10 | 20 |
| 5º | Noruega * | 12 | + 2 | 13 |
| 6º | Bélgica * | 11 | + 7 | 14 |
| 7º | Marrocos * | 11 | + 4 | 10 (-7 CA) |
| 8º | Suíça * | 11 | + 4 | 10 (-9 com 1CV e 6CA) |
| 9º | México ** | 12 | + 7 | 10 |
| 10º | Colômbia ** | 11 | + 4 | 5 |
| 11º | Brasil ** | 10 | + 6 | 10 |
| 12º | Estados Unidos ** | 9 | + 3 | 11 |
| 13º | Portugal ** | 8 | + 5 | 8 |
| 14º | Canadá ** | 7 | + 3 | 9 |
| 15º | Egito ** | 6 | + 1 | 8 |
| 16º | Paraguai ** | 5 | – 3 | 3 |
| 17º | Holanda *** | 8 | + 6 | 11 |
| 18º | Alemanha *** | 7 | + 6 | 11 |
| 19º | Costa do Marfim *** | 6 | + 1 | 5 |
| 20º | Croácia *** | 6 | – 1 | 6 |
| 21º | Japão *** | 5 | + 3 | 8 |
| 22º | Austrália *** | 5 | 0 | 3 |
| 23º | RD Congo *** | 4 | 0 | 5 |
| 24º | Gana *** | 4 | – 1 | 2 |
| 25º | Equador *** | 4 | – 2 | 2 (-12 com 1CV e 8CA) |
| 26º | África do Sul *** | 4 | – 2 | 2 (-13 com 2CV e 5CA) |
| 27º | Suécia *** | 4 | – 3 | 7 |
| 28º | Áustria *** | 4 | – 3 | 6 |
| 29º | Bósnia *** | 4 | – 3 | 5 |
| 30º | Argélia *** | 4 | – 4 | 5 |
| 31º | Senegal *** | 3 | + 1 | 10 |
| 32º | Cabo Verde *** | 3 | – 1 | 4 |
| 33º | Irã **** | 3 | 0 | 3 |
| 34º | Coreia do Sul **** | 3 | – 1 | 2 |
| 35º | Turquia **** | 3 | – 2 | 3 |
| 36º | Escócia **** | 3 | – 3 | 1 |
| 37º | Uruguai **** | 2 | – 1 | 3 |
| 38º | Arábia Saudita **** | 2 | – 4 | 1 |
| 39º | República Tcheca **** | 1 | – 4 | 2 |
| 40º | Nova Zelândia **** | 1 | – 6 | 4 |
| 41º | Catar **** | 1 | – 8 | 2 |
| 42º | Curaçao **** | 1 | – 8 | 1 |
| 43º | Panamá **** | 0 | – 4 | 0 |
| 44º | Jordânia **** | 0 | – 5 | 3 |
| 45º | Haiti **** | 0 | – 6 | 2 |
| 46º | Uzbequistão **** | 0 | – 9 | 2 |
| 47º | Tunísia **** | 0 | – 10 | 2 |
| 48º | Iraque **** | 0 | – 11 |
Fonte: ge.globo.com
Discussão